근거 및 갱신 이력
이 사이트의 모든 계산에 쓰이는 상수 목록입니다. 각 값의 근거 조문·고시와 최종 확인일을 적어 두었고, 1차 출처(법령·정부 고시 원문)로 확인하지 못한 값에는 ‘확인 필요’ 표시를 붙였습니다 (현재 12건).
적용 상수 전체
| 항목 | 값 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 보험료율 (근로자 부담) | 4.75% | 국민연금법 제88조 제3항 — 기준소득월액의 9.5%를 근로자·사용자가 각 1/2 부담 | 2026-08-04 |
| 국민연금 기준소득월액 상한 확인 필요 | 6,370,000 | 국민연금법 시행령 제5조 — 매년 7월 1일 조정, 적용기간 7월~익년 6월 | 2026-08-04 |
| 국민연금 기준소득월액 하한 확인 필요 | 400,000 | 국민연금법 시행령 제5조 — 매년 7월 1일 조정 | 2026-08-04 |
| 국민연금 보험료 절사 단위 | 10 | 국민연금법 시행령 제5조의2 — 연금보험료 10원 미만 절사 | 2026-08-04 |
| 건강보험료율 (근로자 부담) | 3.595% | 국민건강보험법 시행령 제44조 — 보수월액의 7.19%를 근로자·사용자가 각 1/2 부담 | 2026-08-04 |
| 장기요양보험료율 (건강보험료 대비) | 13.14% | 노인장기요양보험법 제9조 — 장기요양보험료는 "건강보험료"에 장기요양보험료율을 곱한 금액 | 2026-08-04 |
| 건강보험료 절사 단위 | 10 | 국민건강보험법 시행령 제32조 — 보험료 10원 미만 절사 | 2026-08-04 |
| 고용보험료율 (실업급여, 근로자 부담) 확인 필요 | 0.9% | 고용보험법 시행령 제12조 — 실업급여 보험료율 1.8% 중 근로자 1/2 부담 | 2026-08-04 |
| 최저임금 시급 | 10,320 | 고용노동부 고시 제2025-47호 (2025-08-05 고시) — 2026.1.1~12.31 적용, 전 업종 동일 | 2026-08-04 |
| 월 소정근로시간 환산 기준 | 209 | 주 40시간 + 유급주휴 8시간 기준 월 환산시간 ((40+8) × 365 ÷ 7 ÷ 12 ≈ 209) | 2026-08-04 |
| 구직급여 지급률 | 60% | 고용보험법 제46조 제1항 제1호 — 구직급여일액은 기초일액의 60% | 2026-08-04 |
| 구직급여일액 상한 | 68,100 | 고용보험법 시행령 제68조 — 2026.1.1 이후 이직자 구직급여일액 상한 | 2026-08-04 |
| 기초일액 상한 | 113,500 | 고용보험법 시행령 제68조 — 기초일액(임금일액) 상한 | 2026-08-04 |
| 구직급여 하한 산정률 | 80% | 고용보험법 제46조 제1항 제2호 — 최저임금액의 80% × 1일 소정근로시간(8시간) | 2026-08-04 |
| 구직급여 하한 기준시간 | 8 | 고용보험법 제46조 제1항 제2호 — 1일 소정근로시간 8시간 기준 | 2026-08-04 |
| 소정급여일수 표 확인 필요 | 표 (본문 참고) | 고용보험법 제50조 제1항 및 별표1 — 구직급여의 소정급여일수 | 2026-08-04 |
| 연차 기본 일수 | 15 | 근로기준법 제60조 제1항 — 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 15일 | 2026-08-04 |
| 연차 가산 주기 | 2 | 근로기준법 제60조 제4항 — 3년 이상 계속근로 시 최초 1년 초과 매 2년마다 1일 가산 | 2026-08-04 |
| 연차 상한 일수 | 25 | 근로기준법 제60조 제4항 단서 — 가산휴가 포함 총 25일 한도 | 2026-08-04 |
| 1년 미만 연차 상한 | 11 | 근로기준법 제60조 제2항 — 계속근로 1년 미만은 1개월 개근 시 1일, 최대 11일 | 2026-08-04 |
| 주휴 발생 최소 근로시간 | 15 | 근로기준법 제18조 제3항 — 4주 평균 1주 소정근로시간 15시간 미만이면 주휴수당 미발생 | 2026-08-04 |
| 주휴시간 상한 | 8 | 근로기준법 제55조 제1항 — 1주 평균 1회 이상 유급휴일. 1일 소정근로시간 최대 8시간 기준 | 2026-08-04 |
| 1주 법정근로시간 | 40 | 근로기준법 제50조 제1항 — 1주 근로시간 40시간 한도 | 2026-08-04 |
| 퇴직금 산정 일수 | 30 | 근로자퇴직급여 보장법 제8조 제1항 — 계속근로 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금 | 2026-08-04 |
| 퇴직금 최소 계속근로기간 | 365 | 근로자퇴직급여 보장법 제4조 제1항 단서 — 계속근로기간 1년 미만은 지급대상 아님 | 2026-08-04 |
| 근로소득공제 | 표 (본문 참고) | 소득세법 제47조 — 근로소득공제, 공제한도 2천만원 | 2026-08-04 |
| 종합소득세 기본세율 | 표 (본문 참고) | 소득세법 제55조 제1항 — 종합소득 과세표준 기본세율 8구간(6~45%) | 2026-08-04 |
| 기본공제 (1명당) | 1,500,000 | 소득세법 제50조 제1항 — 본인 및 공제대상 부양가족 1명당 연 150만원 | 2026-08-04 |
| 근로소득세액공제 | 표 (본문 참고) | 소득세법 제59조 — 근로소득세액공제 및 같은 조 제2항 총급여별 한도 | 2026-08-04 |
| 지방소득세율 | 10% | 지방세법 제92조 — 소득세액의 10% | 2026-08-04 |
| 사업소득 원천징수율 (프리랜서 3.3%의 소득세분) 확인 필요 | 3% | 소득세법 제129조 제1항 제3호 — 원천징수 대상 사업소득 3% (지방소득세 10% 별도, 합계 3.3%) | 2026-08-04 |
| 기타소득 원천징수율 확인 필요 | 20% | 소득세법 제129조 제1항 제6호 — 기타소득금액의 20% (지방소득세 10% 별도) | 2026-08-04 |
| 기타소득 필요경비율 (강연료·원고료류) 확인 필요 | 60% | 소득세법 시행령 제87조 — 강연료·원고료 등 일시적 인적용역 필요경비 60% 의제 | 2026-08-04 |
| 일용근로 소득공제 (1일) 확인 필요 | 150,000 | 소득세법 제47조 제2항 — 일용근로자 근로소득공제 1일 15만원 | 2026-08-04 |
| 일용근로 원천징수세율 확인 필요 | 6% | 소득세법 제129조 제1항 제4호 — 일용근로자 근로소득 6% | 2026-08-04 |
| 일용근로 세액공제율 확인 필요 | 55% | 소득세법 제59조 제3항 — 일용근로자 산출세액의 55% 세액공제 | 2026-08-04 |
| 소액부징수 기준 확인 필요 | 1,000 | 소득세법 제86조 — 원천징수세액 1천원 미만은 징수하지 않음 | 2026-08-04 |
| 공무원연금 기여율 (본인 부담) 확인 필요 | 9% | 공무원연금법 제67조 — 기여금은 기준소득월액의 9% (2020년 단계 인상 완료 이후 유지) | 2026-08-04 |
확인 원칙
- 값은 법령(국가법령정보센터), 정부 부처 고시·보도자료, 공단 공식 안내에서만 가져옵니다.
- 블로그·언론 기사 등 2차 자료로만 확인된 값은 ‘확인 필요’로 표시하고 원문 확인 후 해제합니다.
- 요율이 바뀌면 이 페이지의 확인일과 아래 이력에 기록합니다.
갱신 이력
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 사이트 공개. 2026년 요율(국민연금 9.5%, 건강보험 7.19%, 장기요양 13.14%, 최저임금 10,320원, 실업급여 상한 68,100원) 적용. |
연간 갱신 일정
노동·급여 관련 상수는 대부분 정해진 시기에 바뀝니다. 이 사이트는 아래 일정으로 점검합니다.
| 시기 | 바뀌는 것 |
|---|---|
| 1월 1일 | 4대보험 요율(국민연금은 2033년까지 매년 인상), 최저임금, 실업급여 상·하한 |
| 2~3월 | 근로소득 간이세액표 (소득세법 시행령 별표2) |
| 7월 1일 | 국민연금 기준소득월액 상·하한 |
| 8월 | 다음 해 최저임금 고시, 다음 해 건강보험료율 결정 |
| 11~12월 | 다음 해 장기요양보험료율 결정, 세법 개정 공포 |
최종 확인 2026-08-04